◆ 導入 (実教出版商業336マーケティングでの目次)資料一覧表 ◆
資料番号 | 教科書頁数(実教出版 商業336マーケティング) | テーマ | 資料のねらい | 作成者 資料作成日 |
導入-3-1 | 導入3頁(ピーター=ドラッカー) | ドラッカーのマーケティング論①マネジメントとは、企業の目的とは何か | マネジメントとは組織に成果をあげさせるものであり、企業の目的は「顧客の創造」だというドラッカー理論の基本思考の紹介。 | 宮本磨巳子2017/4/1 |
導入-3-2 | 導入3頁(ピーター=ドラッカー) | ドラッカーのマーケティング論②顧客の創造のための基本機能 | 「顧客の創造」の機能がマーケティングとイノベーションの2つであることを紹介した。 | 宮本磨巳子2017/4/1 |
導入-3-3 | 導入3頁(ピーター=ドラッカー) | ドラッカーのマーケティング論③知識社会の到来 | 現代は資本の価値が低下し、一方で知識の価値が高まることで、知識社会に移行していることを図示した。 | 宮本磨巳子2017/4/1 |
導入-4-1 | 導入4頁(フィリップ=コトラー) | 「コトラーのマーケティング論」①~ マーケティングとは何か ~ | マーケティングとは「ニーズに応えて利益を上げること」である。その基本プロセスの流れを図示した。 | 宮本磨巳子2017/4/1 |
導入-4-2 | 導入4頁(フィリップ=コトラー) | 「コトラーのマーケティング論」②~ ニーズ・ウォンツ・需要 ~ | アメリカのマーケティング研究の第一人者であるコトラーの基本概念としての「ニーズ」と「ウォンツ」の考え方を紹介した。 | 宮本磨巳子2017/4/1 |
導入-4-3 | 導入4頁(フィリップ=コトラー) | 「コトラーのマーケティング論」③~ サービスの本質 ~ | サービスの定義、性質、顧客とのかかわりについて紹介した。 | 宮本磨巳子2017/4/1 |
導入-4-4 | 導入4頁(フィリップ=コトラー) | 「コトラーのマーケティング論」④~ マーケティング3.0への移行 ~ | マーケティング1.0から2.0、そして3.0への移行を示した。協働、文化、スピリチュアルの統合としてのマーケティングを紹介した。 | 宮本磨巳子2017/4/1 |
導入-4-5 | 導入4頁(マイケル=ポーター) | 「ポーターの競争戦略論」①~ 戦略的ポジショニングとは ~ | 世界中で経営戦略論といえばポーターの理論であることは今も変わらない。中核となる3つの基本戦略を図で紹介した。 | 宮本磨巳子2017/4/1 |
導入-4-6 | 導入4頁(マイケル=ポーター) | 「ポーターの競争戦略論」②~ コストのリーダーシップ戦略 ~ | 業界一の低コスト体質を実現することで、競合他社よりも優位に立つコストリーダーシップ戦略について図によって説明した。 | 宮本磨巳子2017/4/1 |
導入-4-7 | 導入4頁(マイケル=ポーター) | 「ポーターの競争戦略論」③~ 差別化戦略 ~ | 差別化戦略がどのように生み出されていくのかを図によって紹介した。 | 宮本磨巳子2017/4/1 |
導入-4-8 | 導入4頁(マイケル=ポーター) | 「ポーターの競争戦略論」④~ 集中戦略 ~ | 具体的にどのような細分化により集中戦略が検討されるのかを図によって示した。 | 宮本磨巳子2017/4/1 |
導入-4-9 | 導入4頁(マイケル=ポーター) | 「ポーターの競争戦略論」⑤~ 競争戦略の本質 ~ | コストリーダーシップ戦略、集中戦略、差別化戦略という3つの基本戦略の中でも差別化戦略がもっとも本質的であることを図で示した。 | 宮本磨巳子2017/4/1 |
◆ 第1章「現代市場とマーケティング」 (実教出版商業336マーケティングでの目次)資料一覧表 ◆
資料番号 | 教科書頁数(実教出版 商業336マーケティング) | テーマ | 資料のねらい | 作成者 資料作成日 |
1-21-1 | 21頁(ターゲティング) | 差別化のための新たな戦略設定 | グループ企業の中でもターゲットとなる顧客層を変えてビジネスを展開する、GUとユニクロとの棲み分けの戦略について取り上げた。 | 宮本磨巳子2017/4/1 |
1-21-2 | 21頁(ターゲティング) | ディズニー、行くなら「ランド」より「シー」? | 同一企業でターゲットをずらし、また連携してビジネスを展開するオリエンタルランド社の戦略を紹介した。 | 相田伸一2017/4/1 |
1-22-1 | 22頁(4P政策) | 青山商事の4P政策 | 4P政策の具体的事例として、青山商事の戦略を具体的な取り組み内容を示しながら紹介した。 | 宮本磨巳子2017/4/1 |
◆ 第2章「市場調査」 (実教出版商業336マーケティングでの目次)資料一覧表 ◆
資料番号 | 教科書頁数(実教出版 商業336マーケティング) | テーマ | 資料のねらい | 作成者 資料作成日 |
2-42-1 | 42頁(市場調査の必要性) | お菓子に見る食の新常識 | 消費者の嗜好がすぐに変化する市場では、データから真の動きを確認し消費者の嗜好の変化に対応する必要性がある。それをお菓子業界の事例で説明した。 | 濱下昌也2017/5/1 |
2-45-1 | 45頁(競争関係分析) | コンビニがお客さんを奪う | コンビニが他の業界の売り上げを奪う実態を紹介した。競争というものが同一業界でのみ展開されるとは限らないという事例である。 | 倉部静雄2017/4/1 |
2-53-1 | 53頁(調査方法の決定) | 行動から顧客の衝動を読む | マーケティングの最新手法として、製品や価格、販売促進などすべてにおいて「行動」を生み出す仕掛けを作るという「行動デザイン」が注目されている。それを具体的に紹介した。 | 相田伸一2017/5/1 |
◆ 第3章「消費者行動」 (実教出版商業336マーケティングでの目次)資料一覧表 ◆
資料番号 | 教科書頁数(実教出版 商業336マーケティング) | テーマ | 資料のねらい | 作成者 資料作成日 |
3-76-1 | 76頁(購買意思決定) | 土産はどのように買われる | お土産はどのように買われているのか、そして各地のお土産の知名度はどのようなものなのかを示し、購買意思決定の事例とした。 | 碓井和弘2017/4/1 |
3-79-1 | 79頁(購買動機) | 感覚消費の増加が売り方を変える | 購買動機に関わって、感覚消費が増加していること、「ピンとくる」「ワクワク」がキーワードとなっていること、そしてそれによって売り方が変わることを示した。 | 碓井和弘2017/5/1 |
3-79-2 | 79頁(購買動機) | あえて中身を隠して、ワクワクを売る | レンタルビデオ店であえてジャケットを隠して中身に興味をもってもらうというという戦略を取り上げた。購買動機の幅を広げる事例。 | 碓井和弘2017/5/1 |
◆ 第5章「製品計画」 (実教出版商業336マーケティングでの目次)資料一覧表 ◆
資料番号 | 教科書頁数(実教出版 商業336マーケティング) | テーマ | 資料のねらい | 作成者 資料作成日 |
5-104-1 | 104頁(既存製品の改良) | 「イラッ」解消! 容器革命 | 食品や飲料、日用品の容器の使い勝手の悪さに「イラッ」とする消費者の不満を解消するメーカー各社の取り組みを紹介した。 | 相田伸一2017/4/1 |
5-104-2 | 104頁(新製品の開発) | 中堅企業の商品開発に見る創意工夫 | アイス「ガリガリ君」の赤城乳業が飛躍するきっかけとなった過程と低迷を打破するための商品開発に向けた5つの条件を紹介した。 | 碓井和弘2017/4/1 |
5-104-3 | 104頁(既存製品の改良) | 大手メーカーに対抗する中堅企業の戦略 | 赤城乳業の既存製品の改良とコンビニという新しい流通経路の開発に着手した歴史を取り上げた。 | 碓井和弘2017/4/1 |
5-104-4 | 104頁(既存製品の改良) | 甘くないキャラメルコーン | 消費者の常識を裏切る「発想の転換」を東ハトのキャラメルコーンから紹介した。既存製品の改良における斬新な手法の事例である。 | 倉部静雄2017/5/1 |
5-106-1 | 106頁(流通業者による商品開発) | デジタルとアナログの「いいとこ取り」 | 青山商事はデジタルの良さを販売方法に積極的に取り入れることで顧客を引きつけている。その顧客を固定客にするためにFace to Faceのコミュニケーションというアナログも大切にするという事例。 | 宮本磨巳子2017/4/1 |
5-106-2 | 106頁(流通業者による商品開発) | 西松屋リケオジでヒット連発 | 西松屋チェーンがPBでヒットを連発する理由を探る。PBの開発を担う大手メーカー出身の技術者リケオジ(理系オジサン)を取り上げる。 | 濱下昌也2017/4/1 |
5-106-3 | 106頁(流通業者による商品開発) | 100円ショップのSNS活用戦略 | SNSの影響力を重要視した100円ショップは、積極的に商品の画像をアップしている。小売業がSNSを活用する事例として紹介した。 | 濱下昌也2017/4/1 |
5-106-4 | 106頁(流通業者による商品開発) | 他にないモノがここにある | 東急ハンズが2011年から販売するPBの「ハンズプラス」は、高機能で使いやすさにこだわったものである。小売業者のPBでの意気込みを紹介している。 | 濱下昌也2017/4/1 |
5-106-5 | 106頁(流通業者による商品開発) | コンビニが商品化する高校生考案の味 | コンビニエンスストアが各地の高校生と組み開発した「ご当地メニュー」の取り組みを紹介している。また、コンビニがなぜそのような取り組みをしているのかも検討した。 | 濱下昌也2017/5/1 |
5-107-1 | 107頁(環境保全) | 「こだわり」が業界ナンバーワンを生む | 製パン業界の売上第一位の山崎製パンの品質・物流・顧客第一の考え方と環境保全の取り組みについて紹介した。 | 宮本磨巳子2017/4/1 |
5-111-1 | 111頁(製品差別化政策) | コモディティ化からの脱却(1) | 現代の多くの消費財メーカーが悩まされている問題としてコモディティ化がある。新しい「買う理由」を示したP&Gの戦略を紹介した。 | 碓井和弘2017/5/1 |
5-111-2 | 111頁(製品差別化政策) | コモディティ化からの脱却(2) | 新しい「買う理由」を示した育児用品メーカーのピジョンの戦略を紹介した。市場地位が低くてもシェアを獲得可能な手法となっている。 | 碓井和弘2017/5/1 |
◆ 第6章「仕入計画と商品管理」 (実教出版商業336マーケティングでの目次)資料一覧表 ◆
資料番号 | 教科書頁数(実教出版 商業336マーケティング) | テーマ | 資料のねらい | 作成者 資料作成日 |
6-116-1 | 116頁(ストアコンセプトの決定) | 普段着で利用するフィットネスジム | 総合スーパー(GMS)のイオンが高齢者をターゲットにした「イオンウエルネスラウンジ 3FIT(スリーフィット)」を開業した。近隣住民のニーズに応える小売業の新しいストアコンセプトの事例となっている。 | 倉部静雄2017/5/1 |
6-116-2 | 116頁(仕入商品の決定) | 仕入担当者はスナック菓子をどう評価する | 小売業の仕入担当であるバイヤーは商品の何を評価して仕入を決定しているのか。高校生に馴染みのあるお菓子から考えてほしい。 | 相田伸一2017/5/1 |
◆ 第7章「販売価格」 (実教出版商業336マーケティングでの目次)資料一覧表 ◆
資料番号 | 教科書頁数(実教出版 商業336マーケティング) | テーマ | 資料のねらい | 作成者 資料作成日 |
7-144-1 | 144頁(ストアコンセプトの決定) | 在庫はたたき売らない! | 小売店にとって売れ残りは業績を悪化させる。では、在庫品の値下げやタイミングはどうしたら良いのか?ヴィレッジヴァンガードの戦略的な在庫処分を紹介した。 | 相田伸一2017/4/1 |
◆ 第8章「販売経路」 (実教出版商業336マーケティングでの目次)資料一覧表 ◆
資料番号 | 教科書頁数(実教出版 商業336マーケティング) | テーマ | 資料のねらい | 作成者 資料作成日 |
8-160-1 | 160頁(フランチャイズチェーン) | コンビニ三国志 | コンビニエスストアの経営を考えるシリーズ①セブンイレブン、ファミリーマート、ローソンの3強の比較をした。 | 倉部静雄2017/4/1 |
8-160-2 | 160頁(フランチャイズチェーン) | コンビニのチェックポイント | コンビニエスストアの経営を考えるシリーズ②加盟店をサポートするアドバイザーがチェックする項目を紹介した。 | 倉部静雄2017/4/1 |
8-160-3 | 160頁(フランチャイズチェーン) | コンビニの「販売力」 | コンビニエスストアの経営を考えるシリーズ③カテゴリー別に見る販売比率と主力商品の売り上げを紹介した。 | 倉部静雄2017/4/1 |
8-160-4 | 160頁(フランチャイズチェーン) | 「開いててよかった」から「近くて便利」へ(1) | コンビニエスストアの経営を考えるシリーズ④セブンイレブンの歴史を、革新的な取り組みの歴史からとらえた。 | 倉部静雄2017/4/1 |
8-160-5 | 160頁(フランチャイズチェーン) | 「開いててよかった」から「近くて便利」へ(2) | コンビニエスストアの経営を考えるシリーズ⑤セブンイレブンの1991年以降の革新的な取り組みと同社を牽引した鈴木敏文氏の哲学を紹介した。 | 倉部静雄2017/4/1 |
◆ 第9章「販売促進」 (実教出版商業336マーケティングでの目次)資料一覧表 ◆
資料番号 | 教科書頁数(実教出版 商業336マーケティング) | テーマ | 資料のねらい | 作成者 資料作成日 |
9-166-1 | 166頁(販売促進の役割) | 芯が折れないシャープペンシルの販売競争 | 「芯が折れない」を打ち出すシャープペンシルが増える中、ゼブラは販売促進費を増やし顧客開拓を加速させている。国内外の販売促進の実態を数字を示し紹介している。 | 濱下昌也2017/5/1 |
9-166-2 | 166頁(販売促進の役割) | 妖怪メダルを集めるほど物語が好きになる | 妖怪ウォッチのマルチメディア戦略を、メダルを中心にした独自の戦略として紹介している。 | 碓井和弘2017/5/1 |
9-179-1 | 179頁(バナー広告) | 消費者のライフスタイルに対応する広告 | 企業は消費者に広告費をかけずピンポイントに商品をPRするために、インターネット広告の利用が高まっている。その変化とインターネット検索サイトでの戦略を紹介している。 | 岩館良伸2017/4/1 |
9-179-2 | 179頁(インターネット広告) | ピンポイント広告で顧客を掴む | インターネット広告の規模の推移を示し、具体的な広告方法を紹介している。また、資料の途中で生徒に質問し考えさせるようにしている。 | 岩館良伸2017/4/1 |
9-179-3 | 179頁(インターネット広告) | 日本ロレアルの販促戦略 | 日本ロレアルは、テレビや雑誌で大量のCMを流す化粧品の定石を脱し、インターネット広告中心に切り替えている。交流サイト(SNS)も駆使してファンを作っている実態を紹介する。 | 相田伸一2017/5/1 |
9-189-1 | 189頁(ブランド・地域ブランド) | 靴下ソムリエ制度 | 奈良県での靴下生産の歴史と実態を紹介し、奈良県靴下工業協同組合による知名度アップと販売促進の仕掛けについて紹介する。 | 岩館良伸2017/5/1 |
9-189-2 | 189頁(ブランド・地域ブランド) | 「価値」×「コントロール」=「ブランド」 | 今治タオルを考えるシリーズ①今治タオル奇跡の復活を振り返りながら、タオルソムリエなどの制度に関する質問を準備して、読んで考えられる資料にした。 | 岩館良伸2017/5/1 |
9-189-3 | 189頁(ブランド・地域ブランド) | ブランドをブラさない | 今治タオルを考えるシリーズ②ブランドを守る方策を具体的に提示した。そのうえで、「ブランド価値」についての質問を準備して、読んで考えられる資料にした。 | 岩館良伸2017/5/1 |
9-189-4 | 189頁(ブランド・地域ブランド) | ブランド管理に向けたマニュアルの見直し | 今治タオルを考えるシリーズ③プレミアムな価値を提供することに成功した「今治タオルブランド」だったが、認定ロゴの不正使用という問題が発生した。その対応について説明をし、地域ブランドの育成について考えられるようにした。 | 岩館良伸2017/5/1 |
9-190-1 | 190頁(ブランドの展開) | カルビーの『からだにおいしいお菓子』 | スナック菓子市場の最王手カルビーは、スナック菓子のパッケージに「ブランドロゴ」を付けるようにした。この目的は、スナック菓子を食べ過ぎると「太る」「健康によくない」といったイメージを払拭し、健康意識の高い女性などの支持拡大が狙いである。 | 濱下昌也2017/5/1 |
9-200-1 | 200頁(ソーシャルメディアの活用) | やる気を引き出すオプション | 通信教育などで挫折せずに目標を達成するために、やる気を引き出すユニークで現代的なサービスを事例として扱った。 | 岩館良伸2017/4/1 |
9-200-2 | 200頁(その他の販売促進) | 客呼ぶ売るメロディー | メロディーで、「企業ブランドを想起する」「メロディーで、購買意欲を刺激する」「居心地の良さを追求する」「そこでしか聞けない「音」の体験をする」の事例を紹介する。 | 相田伸一2017/4/1 |
9-200-3 | 200頁(ソーシャルメディアの活用) | インバウンド向けSNS | 移動の拠点となる空港を中心地にして、SNSやGPSという情報技術の進展を活用したきめ細かい集客戦略の事例として取り上げた。 | 倉部静雄2017/5/1 |
9-200-4 | 200頁(ソーシャルメディアの活用) | 質問に答える観光アプリ | 人工知能を活用した「自動会話プログラム」を、携帯のアプリで利用できるようにした、観光客を誘導する戦略事例として紹介した。 | 倉部静雄2017/5/1 |
9-202-1 | 202頁(クチコミ) | 「しまパト」で掘り出し物探検が人気 | 「しまパト」とは、しまむらをSNS(交流サイト)でパトロールして店舗を巡り、高級ブランド風の商品を探すという意味で使われている。SNSが作り出す流行の事例として紹介した。 | 濱下昌也2017/4/1 |
9-204-1 | 204頁(販売サービスの実施) | ポイントを使って買い物上手! | 買物をするとポイントが付くという日常的なことを、あらためてなぜ企業はそのような取り組みをするのか考える事例。NTT docomoを事例とした。 | 岩館良伸2017/4/1 |
9-206-1 | 206頁(苦情への対応とコミュニケーション) | アンケートではわからない消費者の本音 | 従来のアンケート調査では得にくい本音やリアルタイムの情報をSNSで集め、営業や商品開発に生かす事例を紹介した。 | 相田伸一2017/5/1 |